Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5924 | 100.37% | 2954 | 50.05% | 2970 | 50.32% |
2 | KRISTEN | 29 | 0.49% | 12 | 0.20% | 17 | 0.29% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5902 | 100% | 2936 | 49.75% | 2966 | 50.25% |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sukseskan Pendataan SDGs 2021 Kalurahan Sawahan
- Pembentukan dan Pembekalan Relawan Pendataan SDGs 2021
- Arisan Pamong Kalurahan Masih Lestari
- Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia
- Penyaluran BST Kemensos Mar-April Berjalan Lancar
- Peta Zonasi Covid-19 Kalurahan Sawahan (12-18 April 2021)
- Jadwal Penyaluran BST Kemensos Kalurahan Sawahan (Mar-April 2021)