Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5946 | 100.85% | 2961 | 50.22% | 2985 | 50.63% |
2 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5896 | 100% | 2932 | 49.73% | 2964 | 50.27% |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Bertugas Bapak Bupati & Bapak Wakil Bupati Gunungkidul
- Setelah ‘Error’ Beberapa Waktu, Medsos Pemerintah Kalurahan Sawahan Pulih Kembali
- Pendataan Sasaran Vaksinasi Covid-19 untuk Pelayan Publik
- Zona Hijau Warga Bisa Melaksanakan Hajatan Bersyarat
- Peta Zonasi Resiko Covid-19 Ponjong I
- Arisan Pamong Kalurahan Sawahan Masih Lestari
- Penundaan Penyaluran Program Sembako Bulan Maret 2021