Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2339 | 39.63% | 1171 | 19.84% | 1168 | 19.79% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1570 | 26.60% | 694 | 11.76% | 876 | 14.84% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 873 | 14.79% | 453 | 7.68% | 420 | 7.12% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 711 | 12.05% | 431 | 7.30% | 280 | 4.74% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 384 | 6.51% | 182 | 3.08% | 202 | 3.42% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0.76% | 23 | 0.39% | 22 | 0.37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0.36% | 7 | 0.12% | 14 | 0.24% |
8 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.15% | 4 | 0.07% | 5 | 0.08% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5902 | 100% | 2936 | 49.75% | 2966 | 50.25% |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sukseskan Pendataan SDGs 2021 Kalurahan Sawahan
- Pembentukan dan Pembekalan Relawan Pendataan SDGs 2021
- Arisan Pamong Kalurahan Masih Lestari
- Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia
- Penyaluran BST Kemensos Mar-April Berjalan Lancar
- Peta Zonasi Covid-19 Kalurahan Sawahan (12-18 April 2021)
- Jadwal Penyaluran BST Kemensos Kalurahan Sawahan (Mar-April 2021)