Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2299 | 38.95% | 1147 | 19.43% | 1152 | 19.52% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1457 | 24.69% | 644 | 10.91% | 813 | 13.77% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 830 | 14.06% | 429 | 7.27% | 401 | 6.79% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 647 | 10.96% | 391 | 6.62% | 256 | 4.34% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 374 | 6.34% | 177 | 3.00% | 197 | 3.34% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 43 | 0.73% | 23 | 0.39% | 20 | 0.34% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 42 | 0.71% | 31 | 0.53% | 11 | 0.19% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0.32% | 5 | 0.08% | 14 | 0.24% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0.19% | 5 | 0.08% | 6 | 0.10% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5902 | 100% | 2936 | 49.75% | 2966 | 50.25% |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sukseskan Pendataan SDGs 2021 Kalurahan Sawahan
- Pembentukan dan Pembekalan Relawan Pendataan SDGs 2021
- Arisan Pamong Kalurahan Masih Lestari
- Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia
- Penyaluran BST Kemensos Mar-April Berjalan Lancar
- Peta Zonasi Covid-19 Kalurahan Sawahan (12-18 April 2021)
- Jadwal Penyaluran BST Kemensos Kalurahan Sawahan (Mar-April 2021)